![]() |
| 孵化设备 | 孵化机 | 出雏机 | 孵化出雏机 | 孵化出雏箱 | 型号容量 | 型号介绍 |
| 价格速查 | 功能介绍 | 使用说明 | 技术资料 | 选机指南 | 配件大全 | 配套设备 |
| 设备图片 | 电脑控制柜 | 控温控湿板 | 机器自制 | 购买事宜 | 鸟禽大全 | 鸟禽图片 |
| 书 籍 | 报刊杂志 | 网址大全 | 孵化技术 | 养殖技术 | 仪器设备 | 控温设备 |
| 搜索引擎 | 合资入股 | 供求信息 | 招工招聘 | 开车路线 | 乘车路线 | 联系我们 |
豆芽机价格
豆芽机
商用豆芽机
商用豆芽机:50公斤 100公斤 150公斤 200公斤 250公斤 300公斤 350公斤 400公斤 450公斤 500公斤
600公斤 700公斤 800公斤 900公斤 1000公斤 1100公斤 1200公斤 1300公斤 1400公斤 1500公斤 1600公斤 1700公斤 1800公斤 1900公斤
2000公斤 2500公斤 3000公斤 3500公斤 4000公斤 5000公斤 10000公斤
| 方通豆芽机型号 | 外型尺寸 | 日产豆芽 | 功率 | 出厂价 |
| FT—DYJA2 | 35×40×60 | 2KG | 10W | 260 |
| FT—DYJA5 | 70×75×60 | 5KG | 200W | 800 |
| FT—DYJA10 | 70×75×80 | 10KG | 250W | 1200 |
| FT—DYJA20 | 70×75×100 | 20KG | 300W | 1800 |
| FT—DYJA30 | 70×75×120 | 30KG | 400W | 2700 |
| FT—DYJA40 | 70×75×150 | 40KG | 450W | 3600 |
| FT—DYJA50 | 70×75×180 | 50KG | 500W | 3800 |
| FT—DYJA100 | 205×75×195 | 100KG | 1KW | 7500 |
| FT—DYJA200 | 205×140×195 | 200KG | 1.2KW | 14000 |
| FT—DYJA300 | 205×210×195 | 300KG | 1.5KW | 21000 |
| FT—DYJA400 | 410×140×195 | 400KG | 1.8KW | 28000 |
| FT—DYJA500 | 410×210×195 | 500KG | 2.0KW | 35000 |
| FT—DYJA600 | 615×140×195 | 600KG | 2.5KW | 42000 |
| FT—DYJA1000 | 1300×140×195 | 1000KG | 3.5KW | 60000 |
| FT—DYJA2000 | 2600×140×195 | 2000KG | 6KW | 110000 |
| 全自动,彩钢复合板, | ||||
| *************** | *************** | *********** | ******** | ********* |
| 方通豆芽机型号 | 外型尺寸 | 日产豆芽 | 功率 | 出厂价 |
| FT—DYJB5 | 70×75×60 | 5KG | 200W | 1000 |
| FT—DYJB10 | 70×75×80 | 10KG | 250W | 1500 |
| FT—DYJB20 | 70×75×100 | 20KG | 300W | 2300 |
| FT—DYJB30 | 70×75×120 | 30KG | 400W | 3500 |
| FT—DYJB40 | 70×75×150 | 40KG | 450W | 4600 |
| FT—DYJB50 | 70×75×180 | 50KG | 500W | 6000 |
| FT—DYJB100 | 205×75×195 | 100KG | 1KW | 9500 |
| FT—DYJB200 | 205×140×195 | 200KG | 1.2KW | 17000 |
| FT—DYJB300 | 205×210×195 | 300KG | 1.5KW | 25000 |
| FT—DYJB400 | 410×140×195 | 400KG | 1.8KW | 33000 |
| FT—DYJB500 | 410×210×195 | 500KG | 2.0KW | 41000 |
| FT—DYJB600 | 615×140×195 | 600KG | 2.5KW | 49000 |
| FT—DYJB1000 | 1300×140×195 | 1000KG | 3.5KW | 68000 |
| FT—DYJB2000 | 2600×140×195 | 2000KG | 6KW | 120000 |
| 全自动,不锈钢箱板。 | ||||
| *************** | *************** | *********** | ******** | ********* |
箱体:金属支架,一体型彩钢复合板。内部育芽框架,不锈钢结构,永不生锈,不腐蚀。多面热源,使整个箱体温度均匀。采用抽拉式育芽箱,设计合理,实用,豆芽生长快,产量高。
控制器:自动控温(超高精度25.00-35.00),定时淋水(超高精度,停机,0-10分钟,喷淋20-120分钟可调)高温报警,缺水
.断电报警,箱体恒温淋水,也可手动淋水,自动通风换气,全部数字显示,数字控制,简单易学。
真正绿色 无公害
3.适用范围:
中小型专业户,宾馆,食堂,超市,工厂等商用。
注意:1.单位购买要发票必须从银行汇款到我公司账号,需2-5个工作日到达,价格按出厂价加6%,含运费再加10%。款到后1-3天发货,根据地理位置远近需1-9天到达,预计从汇款到收到货物一般要6-15天,请计算好时间,以免耽误使用。
开户行:北京农村商业银行上庄支行 账号:0409000103000003278 (汇款3-7天到达)
2.单位或个人不要发票从银行汇入我公司法人卡号,1分钟到账,价格按出厂价,含运费加10%。
款到后1-3天发货,根据地理位置远近需1-9天到达,预计从汇款到收到货物一般要3-9天,请计算好时间,以免耽误使用。
农行卡号:62284 8001 00810 41815 郑春明
进入孵化机网站主页
以下电话全部直拨,不设分机,一拨就通。孵化设备 孵化机(孵化器、孵化箱、电孵机、孵化机械)制造销售
销售:010-62475888 62476988 51539888 51539666 51539988 51539898 51539998
51539688 51539788 51558777 13521585733
技术及售后:18970475151
北京春明方通电子有限公司 乘车路线 开车路线 留言 孵化机地图
孵化机厂地址:北京市海淀区西北旺镇永丰屯村委会东院 438路
449路 365路
384路永丰站西500米,303路
512路永丰屯站东150米
孵化机重庆办事处:023-41521099 41521199 13996438023
孵化机昆明办事处: 0871-4604419 4604429 18725185799
孵化机武汉办事处:13667272688
修改日期:2009年12月15日